|
|
质量指标 | |
纯度(%) | ≥99.98 |
水份(PPm) | ≤10 |
酸度(PPm) | ≤0.1 |
蒸发残留物(PPm) | ≤100 |
物理性质 | |
分子式 | CF3CF=(CH2) |
分子量 | 114.0415928 |
沸点(1atm/℃) | -29.45 |
临界温度(℃) | 94.70 |
临界压力(Mpa) | 3.3822 |
临界密度(g/cm3) | 0.4756 |
破坏臭氧潜能值 | 0 |
全球变暖潜能值 | 4 |
包装规格 | |
非重复充装钢瓶 | 7.5磅(3公斤)/瓶 |
非重复充装钢瓶
非重复充装钢瓶 |
15磅(5公斤)/瓶
30磅(10公斤)/瓶 |
|